来自俄罗斯的美国女RAPPER,国产精品18久久久久久VR,骨语2电视剧免费观看全集完整版,亚洲AV天堂一区二区香蕉

河南資產(chǎn)管理有限公司與長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司債權轉讓通知暨債務(wù)催收聯(lián)合公告

2020-12-10

  根據河南資產(chǎn)管理有限公司與長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司簽訂的編號為“HNZC-業(yè)務(wù)(2020)042號”的《債權轉讓合同》達成的債權轉讓安排,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對以下公告清單所列借款人享有的主債權、對擔保人享有的擔保權益及相應的借款合同、擔保合同、抵債協(xié)議、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議項下的全部權利,依法轉讓給了長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司。

  河南資產(chǎn)管理有限公司與長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司現公告通知各借款人、擔保人,以及借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或喪失民事主體資格等情況的相關(guān)承債主體或清算主體,自公告之日起立即向長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司履行還本付息義務(wù)或承擔相應的擔保責任。

  特此公告。

  河南資產(chǎn)管理有限公司

  長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司

  2020年12月10日

  注:

  1、本公告清單僅列示截至2020年8月18日的貸款本金余額,借款人和擔保人(含相關(guān)承債主體、清算主體)應支付給長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司的利息、罰息、違約金及其他應付款按借款合同、擔保合同、還款協(xié)議和其他相關(guān)協(xié)議及中國人民銀行的有關(guān)規定或生效法律文書(shū)確定的方法計算至實(shí)際還清之日止。已經(jīng)進(jìn)入訴訟程序的,并已墊付的應由借款人或擔保人、承債主體、清算主體負擔的訴訟費、執行費、律師費等以有關(guān)法律文書(shū)確定的金額為準。

  2、若借款人、擔保人因各種原因發(fā)生更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責任。

  3、下列主債務(wù)人、擔保人如有疑問(wèn),請與河南資產(chǎn)管理有限公司或長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系。

  4、本公告當中內容如有錯漏,以實(shí)際債權憑證為準。

  河南資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系方式:

  地址:河南省鄭州市鄭東新區商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈26層

  聯(lián)系人:袁女士0371-56826605

  長(cháng)葛市安信資產(chǎn)管理有限公司聯(lián)系方式:

  地址:河南省許昌市長(cháng)葛市葛天大道 3 號樓

  聯(lián)系人:張先生0374-2510019

  資產(chǎn)明細清單

  轉讓基準日2020年8月18日 單位:元

  

序號債務(wù)人名稱(chēng)本金余額利息余額代墊費用債權總額擔保方式保證擔保情況抵押物情況
1河南蒙德恩環(huán)保科技有限公司998,348.00 692,549.69 21,012.00 1,711,909.69 保證長(cháng)葛市實(shí)達不銹鋼有限公司、肖建設、黃寧、任欣欣、任保欽、馬爽 
2長(cháng)葛市德華實(shí)業(yè)有限公司2,000,000.00 337,533.16 0.00 2,337,533.16 保證長(cháng)葛市全興異型鋼管廠(chǎng)(普通合伙)、韓遂欣、趙全興、張喜文、趙書(shū)強、丁謎 
3河南省誠德瓷業(yè)有限公司2,920,000.00 220,090.64 0.00 3,140,090.64 保證長(cháng)葛市瑞真發(fā)制品有限公司、王海濤、王福林、楊運生、王喜平、喬書(shū)煥 
4長(cháng)葛市潤炬建材有限公司3,554,400.00 3,013,661.42 26,925.00 6,594,986.42 保證+抵押河南現代路橋工程有限公司、長(cháng)葛市海納工程建材有限公司、尚培紅、高東良、張風(fēng)軍、張成林設備名稱(chēng)為銳刨機1臺、攤鋪機1臺、瀝青攪拌機1臺、壓路機2臺
5河南省誠德瓷業(yè)有限公司2,820,000.00 126,100.14 14,865.04 2,960,965.18 保證河南信達木業(yè)有限公司、長(cháng)葛市優(yōu)美發(fā)制品有限公司、長(cháng)葛市瑞真發(fā)制品有限公司、王海濤、王福林、王喜平、王志業(yè)、程小花、王志強、楊志鵑、張付才、張彥卿、李秀琴、楊運生、喬書(shū)煥 
6河南信達木業(yè)有限公司12,000,000.00 1,506,426.09 95,620.00 13,602,046.09 保證長(cháng)葛市東山發(fā)制品有限公司、長(cháng)葛市優(yōu)美發(fā)制品有限公司、河南省誠德瓷業(yè)有限公司、王海濤、王福林、王喜平、王志業(yè)、王志強、楊志鵑、張付才、張彥卿、李秀琴 
7長(cháng)葛市優(yōu)美發(fā)制品有限公司4,000,000.00 698,689.03 26,645.00 4,725,334.03 保證河南省誠德瓷業(yè)有限公司、王志強、王海濤、王福林、楊秀琴、王喜平、楊志鵑、杜育苗 
8長(cháng)葛市錦通機械有限公司1,000,000.00 60,516.63 0.00 1,060,516.63 保證長(cháng)葛市宏鑫電器配套有限公司、張紅超、張中學(xué)、張卓云、張萬(wàn)順、張紅枝、吳秀玲、陳彩霞、郭桂英 
9長(cháng)葛市藍鯨衛浴有限公司6,840,000.00 55,540.80 0.00 6,895,540.80 保證河南利雅德瓷業(yè)有限公司、長(cháng)葛市君碩衛浴有限公司、王永軍、王春玲、孫金勝、張敏、王君紅、范子明、馬鮮娥 
10長(cháng)葛市東山發(fā)制品有限公司2,590,101.93 44,543.36 0.00 2,634,645.29 保證河南省誠德瓷業(yè)有限公司、王福林、王志強、王海濤、長(cháng)葛市優(yōu)美發(fā)制品有限公司 
11長(cháng)葛市睿勝家居有限公司9,000,000.00 65,900.00 0.00 9,065,900.00 保證+抵押長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、范秀閣、長(cháng)葛市盛普物資貿易有限公司、張振民、河南葛青園林工程有限公司、長(cháng)葛市鼎久商貿有限公司、長(cháng)葛市保盛鋼板制品有限公司位于鐘繇大道保盛家居廣場(chǎng)1號商住樓1-4區4層,1277.39平方米和位于保盛家居廣場(chǎng)1號商住樓1-4區3層,1245.50平方米。位于保盛家居廣場(chǎng)1號商住樓1-4區3層,面積為1277.39平方米,土地使用權3處,位于機場(chǎng)路東側、107國道西側,面積為843.91平方米
12長(cháng)葛市眾聯(lián)機械有限公司7,500,000.00 1,425,209.38 0.00 8,925,209.38 保證長(cháng)葛市日月神車(chē)橋有限公司、李海昌、蔣春選、朱昱霖 
13長(cháng)葛市津中建機械有限公司6,000,000.00 1,787,392.46 31,839.00 7,819,231.46 保證長(cháng)葛市祥鼎建材有限公司、許昌市鐘繇酒業(yè)有限公司、陳莉、張衛華、田全洲、張會(huì )峰 
14長(cháng)葛市力豪機械制造有限公司5,250,000.00 1,165,399.35 0.00 6,415,399.35 保證蔣春選、李海昌、長(cháng)葛市日月神車(chē)橋有限公司、長(cháng)葛五豐農牧有限公司 
15河南敏業(yè)鑫電氣有限公司5,000,000.00 1,143,627.08 0.00 6,143,627.08 保證長(cháng)葛五豐農牧有限公司、李敏、長(cháng)葛市帝煌瓷業(yè)有限公司、張莉華 
16許昌歌天文化娛樂(lè )有限公司4,000,000.00 164,526.67 0.00 4,164,526.67 保證陳紅麗、崔新民、許昌公義設備租賃有限公司、武彥超、張莉華、李瓊 
17長(cháng)葛市愛(ài)民車(chē)業(yè)有限公司3,500,000.00 1,221,258.76 20,996.00 4,742,254.76 保證許昌盛豐農業(yè)發(fā)展有限公司、魏愛(ài)民、袁松勝、張蘭花、王會(huì ) 
18長(cháng)葛市全興異型鋼管廠(chǎng)(普通合伙)3,000,000.00 647,770.08 0.00 3,647,770.08 保證長(cháng)葛市程發(fā)木業(yè)有限公司、趙全興、丁謎、趙書(shū)強、張福中、張彩玲 
19河南省綠陽(yáng)環(huán)保工程有限公司3,000,000.00 574,453.75 0.00 3,574,453.75 保證河南盛威農業(yè)發(fā)展有限公司、盛嘯洋、盛現偉、河南省盛威農機制造有限公司、李學(xué)勤、河南省凱農機械有限公司、長(cháng)葛市盛威機械制造有限公司、盛慶軍 
20長(cháng)葛市巨鼎商貿有限公司2,700,000.00 234,485.25 0.00 2,934,485.25 保證長(cháng)葛市三鑫金屬有限公司、孫小民、朱華堂、楊紅貞、杜書(shū)玲 
21長(cháng)葛市靈南凰禽業(yè)有限公司2,000,000.00 349,708.61 0.00 2,349,708.61 保證長(cháng)葛市昌匯養殖有限公司、許昌市單迎農牧股份有限公司、河南長(cháng)雪面業(yè)有限公司、張玉山、單建松、單梢潔、張小雅、張椋、劉文龍、范惠敏、李河龍、王蘇毅、趙夢(mèng) 
22許昌天源農牧股份有限公司15,000,000.00 2,928,708.33 63,343.00 17,992,051.33 保證+抵押+質(zhì)押長(cháng)葛市恒源農牧有限公司、李夢(mèng)曉、李海昌、盧玉杰、楊聚才、劉雪峰、王躍進(jìn)、禹州市鈞龍養殖種植股份有限公司、長(cháng)葛市富佳農牧有限公司、河南洛東生物技術(shù)有限公司、長(cháng)葛五豐農牧有限公司、長(cháng)葛市眾聯(lián)機械有限公司、李建文、侯國亮、朱昱霖、喬水江、喬留江、王磊、賈曉燕、郭保亭抵押人李夢(mèng)曉名下房產(chǎn)101.96平方米,位于長(cháng)葛八七路錦繡江南梅苑7號樓2單元3層西戶(hù)
23許昌天源農牧股份有限公司7,500,000.00 570,177.08 0.00 8,070,177.08 保證李海昌、長(cháng)葛市眾聯(lián)機械有限公司、長(cháng)葛五豐農牧有限公司、河南洛東生物技術(shù)有限公司、長(cháng)葛市富佳農牧有限公司 
24河南成弘祥金屬有限公司4,000,000.00 472,296.22 0.00 4,472,296.22 保證韓宏亮、王凱琴、河南省德金齒輪有限公司 
25河南康瑞實(shí)業(yè)有限公司5,000,000.00 672,637.81 0.00 5,672,637.81 保證長(cháng)葛市栩瑞鋼管有限公司、劉建偉、何培麗、本紅杰、長(cháng)葛市九鼎美達建材商貿市場(chǎng)有限公司、桑軍亭、李繼花、李培治 
26河南明宇鋁制品有限公司898,139.31 205,373.16 6,982.00 1,110,494.47 保證+質(zhì)押秦智青、張東升、許昌市中小企業(yè)信用擔保服務(wù)中心 
27長(cháng)葛市力天油脂有限公司1,800,000.00 118,559.25 0.00 1,918,559.25 保證尚曉花、徐遲、長(cháng)葛市錦達瓷業(yè)有限公司 
28長(cháng)葛市盛普物資貿易有限公司6,000,000.00 39,320.17 0.00 6,039,320.17 保證+抵押長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(cháng)葛市睿勝家居有限公司、河南葛青園林工程有限公司、長(cháng)葛市保盛鋼板制品有限公司、長(cháng)葛市鼎久商貿有限公司、張振民、范秀閣、長(cháng)葛市金橋路街道辦事處保盛家居廣場(chǎng)1號商住樓1-4區1層0001011,面積116.98平方米;長(cháng)葛市金橋路街道辦事處保盛城市花園18號樓1-3層商鋪0001001,面積999.38平方米;長(cháng)葛市金橋路街道辦事處保盛龍城6號樓1-2層商鋪0001006,面積202.07平方米;長(cháng)葛市金橋路街道辦事處保盛龍城6號樓1-2層商鋪0001010面積415.68平方米
29河南智俊佳商貿有限公司7,630,000.00 118,978.72 0.00 7,748,978.72 保證長(cháng)葛市恒源木業(yè)有限公司、王曉花、王倩倩、羅俊妞、王有紅、趙亞鵬 
30長(cháng)葛市金源紙業(yè)有限公司6,500,000.00 391,608.75 0.00 6,891,608.75 保證長(cháng)葛鑫創(chuàng )金屬有限公司、許昌縣財茂木業(yè)有限公司、楊寶劍、韓保亮、韓戰勇、楊通、張曉航 
31長(cháng)葛市玫瑰食業(yè)有限公司4,000,000.00 1,448,470.30 23,635.00 5,472,105.30 保證長(cháng)葛市億德利磨具磨料有限公司、王洪濤、王治業(yè)、孔慶安、閆敏生 
32長(cháng)葛市正昕汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司4,222,214.32 1,859,291.29 26,597.00 6,108,102.61 保證+質(zhì)押許昌市中小企業(yè)信用擔保服務(wù)中心、張莉娜、張光、張浩 
33長(cháng)葛市保盛鋼板制品有限公司6,000,000.00 28,199.12 0.00 6,028,199.12 保證+抵押長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(cháng)葛市睿勝家居有限公司、河南葛青園林工程有限公司、長(cháng)葛市盛普物資貿易有限公司、長(cháng)葛市鼎久商貿有限公司、張振民、范秀閣、位于長(cháng)葛市金橋路街道辦事處金橋路街道十五街坊城市花園紫苑6號樓,面積為355.79平方米及位于長(cháng)葛市金橋路街道辦事處保盛城市花園1號樓1-2層商鋪,面積為589.88平方米
34河南葛青園林工程有限公司5,000,000.00 7,196.00 0.00 5,007,196.00 保證+抵押長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(cháng)葛市保盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、長(cháng)葛市盛普物資貿易有限公司、長(cháng)葛市睿勝家居有限公司、長(cháng)葛市保盛鋼板制品有限公司、張振民、范秀閣位于長(cháng)葛市金橋路街保盛家居廣場(chǎng)共計37套,面積共計956.09平方米
35長(cháng)葛市保盛鋼板制品有限公司14,644,117.00 1,127,527.99 0.00 15,771,644.99 保證長(cháng)葛市鼎久商貿有限公司 
36河南利雅德瓷業(yè)有限公司12,000,000.00 579,467.71 0.00 12,579,467.71 保證長(cháng)葛市藍鯨衛浴有限公司、孫金勝、馬鮮娥、王永軍 
37河南省金潤達齒輪制造有限公司2,300,000.00 346,466.25 0.00 2,646,466.25 保證許昌市華原藥業(yè)有限公司、李建立、王彩蓮、孔松錄 
38許昌市華原藥業(yè)有限公司6,500,000.00 272,146.88 0.00 6,772,146.88 保證河南佛爾湖生態(tài)農業(yè)有限公司、孔松錄 
39長(cháng)葛市創(chuàng )鑫機械配件有限公司2,200,000.00 37,296.42 0.00 2,237,296.42 保證長(cháng)葛市同豐瓷業(yè)有限公司、敬見(jiàn)欣、敬志剛、趙自闖、敬俊紅 
40長(cháng)葛市同豐瓷業(yè)有限公司4,000,000.00 727,804.35 0.00 4,727,804.35 保證河南晨博金屬有限公司、敬志剛、敬見(jiàn)欣、李新杰、馬新偉、王佩 
41長(cháng)葛市亞鑫科技有限公司2,000,000.00 27,840.00 0.00 2,027,840.00 保證長(cháng)葛市同豐瓷業(yè)有限公司、敬志剛、孔永強、 
42河南鑫豐人工環(huán)境設備有限公司5,000,000.00 450,225.00 0.00 5,450,225.00 保證葛市東杰防護材料有限公司、長(cháng)葛市紅石機械制造有限公司、劉志良、王惠琴、苗慧川、張會(huì )玲、馮亮杰 
43長(cháng)葛市亞新門(mén)業(yè)有限公司3,000,000.00 273,470.00 0.00 3,273,470.00 保證朱大龍、李曉艷、苗慧敏、河南鑫豐人工環(huán)境設備有限公司、苗慧川、張會(huì )玲 
44長(cháng)葛市統環(huán)衛浴有限公司500,000.00 629,141.31 0.00 1,129,141.31 保證孫雙舉、孫小麗、侯松記、孫四平、孫書(shū)玲、孫統環(huán) 
45長(cháng)葛市統環(huán)衛浴有限公司3,000,000.00 194,300.00 0.00 3,194,300.00 保證孫雙舉、孫小麗、侯松記、孫四平 
46河南邦正機械有限公司1,000,000.00 250,125.50 0.00 1,250,125.50 保證李永貴、河南省世興機械制造有限公司、王素紅、陳明杰 
47河南渤碩機械有限公司5,500,000.00 973,722.74 0.00 6,473,722.74 保證李英俊、長(cháng)葛市中天華科機械有限公司、張彥偉 
48河南金惠達衛浴有限公司7,000,000.00 190,462.50 0.00 7,190,462.50 保證河南大明環(huán)保科技有限公司、河南力創(chuàng )陶瓷科技有限公司、許玉箱、黃慧娟、許瑞平、李海升 
49長(cháng)葛市華林建筑機械有限公司1,495,000.00 326,741.08 11,302.00 1,833,043.08 保證長(cháng)葛市華城機械配件有限公司、長(cháng)葛市鑫源紙業(yè)有限公司、蔡安民、袁保紅、劉維卿、張秋玲、王西乾 
50長(cháng)葛市康迪齒輪有限公司3,700,000.00 711,152.34 0.00 4,411,152.34 保證長(cháng)葛市康益牧業(yè)有限公司、張俊超、李?lèi)?ài)雪、張東海 
51長(cháng)葛市麒翔汽車(chē)配件有限公司1,100,000.00 107,325.11 0.00 1,207,325.11 保證趙永恒、李存立、張建偉、長(cháng)葛市中鵬騰遠金屬有限公司 
合計238,162,320.56 31,621,413.73 369,761.04 270,153,495.33    

岳普湖县| 阿克陶县| 萨迦县| 金昌市| 汽车| 蒙阴县| 和田县| 哈巴河县| 安义县| 东莞市| 临沭县| 五河县| 资中县| 阿克| 龙山县| 无极县| 鸡西市| 盐源县| 朔州市| 三台县| 张掖市| 安岳县| 万宁市| 惠来县| 清流县| 慈溪市| 望城县| 仁布县| 禹城市| 赞皇县| 兴宁市| 额济纳旗| 弥渡县| 宝应县| 乌海市| 石渠县| 姜堰市| 大冶市| 奉化市| 博爱县| 威宁|