根據河南信恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)與安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司簽署的《債權轉讓合同》,河南信恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司。河南信恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)與安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):13569076880
聯(lián)系地址:河南省安陽(yáng)市殷都區鐵西路北段252號騰飛招商大廈201-6室
河南信恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
聯(lián)系人:楊先生
聯(lián)系電話(huà):13526894200
聯(lián)系地址:河南省鄭州市鄭東新區商務(wù)外環(huán)路2號河南傳媒大廈25層
河南信恒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
安陽(yáng)尚法企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃有限公司
2022年04月01日
公告清單(基準日:2018年6月30日)
單位:人民幣元
序號 | 債務(wù)人 | 本金余額 | 利息余額 | 擔保人及其他義務(wù)人 | 擔保方式 |
1 | 河南省安陽(yáng)市家用電器總廠(chǎng)吹風(fēng)機分廠(chǎng) | 219,948.62 | 675,711.29 | 河南省安陽(yáng)市家用電器總廠(chǎng) | 河南省安陽(yáng)市家用電器總廠(chǎng)提供連帶責任保證。 |
2 | 安陽(yáng)市農用物資公司 | 135,000.00 | 214,755.39 | 安陽(yáng)市農業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 安陽(yáng)市農業(yè)生產(chǎn)資料總公司提供連帶責任保證。 |
3 | 河南省豫北棉紡織廠(chǎng) | 6,322,638.99 | 18,204,282.91 | 河南省安陽(yáng)汽車(chē)運輸總公司、河南豫北紡織有限責任公司、安陽(yáng)化學(xué)纖維工業(yè)股份有限公司 | 河南省安陽(yáng)汽車(chē)運輸總公司、河南豫北紡織有限責任公司、安陽(yáng)化學(xué)纖維工業(yè)股份有限公司提供連帶責任保證。 |
4 | 安陽(yáng)市鑫宏貿易實(shí)業(yè)有限責任公司 | 1,008,018.22 | 3,512,737.50 | 河南省安陽(yáng)市五金交電化工公司、河南省河海貿易有限公司安陽(yáng)分公司 | 河南省安陽(yáng)市五金交電化工公司、河南省河海貿易有限公司安陽(yáng)分公司提供連帶責任保證。 |
5 | 安陽(yáng)市鋁箔廠(chǎng) | 3,477,960.00 | 5,512,176.58 | ||
6 | 安陽(yáng)市旭日工藝有限責任公司 | 200,000.00 | 1,004,561.75 | 安陽(yáng)市文峰研磨材料廠(chǎng) | 安陽(yáng)市文峰研磨材料廠(chǎng)提供連帶責任保證。 |
7 | 安陽(yáng)市糖業(yè)煙酒有限責任公司綜合經(jīng)營(yíng)分公司 | 516,140.00 | 800,526.30 | 安陽(yáng)市糖業(yè)煙酒有限責任公司 | 安陽(yáng)市糖業(yè)煙酒有限責任公司提供連帶責任保證。 |
8 | 安陽(yáng)市天鋁門(mén)窗廠(chǎng) | 375,969.18 | 772,144.86 | ||
9 | 河南省安陽(yáng)市五金交電化工公司 | 4,828,000.00 | 10,673,844.29 | 安陽(yáng)市糖業(yè)煙酒有限責任公司 | 安陽(yáng)市糖業(yè)煙酒有限責任公司提供連帶責任保證。 |
10 | 安陽(yáng)市安龍綜合開(kāi)發(fā)公司一分公司 | 335,734.25 | 1,077,298.04 | ||
11 | 安陽(yáng)市第三地毯廠(chǎng) | 4,839,203.17 | 15,335,989.33 | ||
12 | 河南第二毛紡織廠(chǎng) | 20,604,560.00 | 52858045.19 | 安陽(yáng)市化纖紡織廠(chǎng) | 安陽(yáng)市化纖紡織廠(chǎng)提供連帶責任保證。 |
13 | 河南省安陽(yáng)燈泡廠(chǎng) | 370,000.00 | 338,296.35 | ||
14 | 安陽(yáng)三環(huán)鐵路器材有限公司 | 300,000.00 | 666,249.26 | 河南省安陽(yáng)市豫北建筑安裝公司六公司 | 河南省安陽(yáng)市豫北建筑安裝公司六公司提供連帶責任保證。 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規的規定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實(shí)際債權憑證為準。