根據河南資產(chǎn)管理有限公司與河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司簽署的《債權轉讓合同》【合同編號:HNZC-業(yè)務(wù)(2023)124】,河南資產(chǎn)管理有限公司已將其對下列債務(wù)人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司。河南資產(chǎn)管理有限公司與河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司聯(lián)合公告通知各債務(wù)人、擔保人以及其他相關(guān)義務(wù)人。
河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關(guān)義務(wù)人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關(guān)合同約定的償付義務(wù)或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
河南資產(chǎn)管理有限公司
聯(lián)系人:張先生
聯(lián)系電話(huà):18638209086
聯(lián)系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環(huán)路21號
河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話(huà):18300690518
聯(lián)系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路33號美盛中心12層1206號
河南資產(chǎn)管理有限公司
河南海瑞星展商業(yè)運營(yíng)管理有限公司
2024年01月25日
公告清單(基準日:2023年10月30日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號 | 債務(wù)人 | 借款合同號 | 本金余額 | 利息余額 | 費用 | 擔保人及其他義務(wù)人 | 擔保方式 |
1 | 河南綠生堂金銀花生物發(fā)展股份有限公司 | 744Y2014006 | 578.81 | 786.34 | 8.15 | 新鄉市新良糧油加工有限責任公司、陳晟杰、陳慧潔、劉勝華、朱連良、明輝 | 新鄉市新良糧油加工有限責任公司、陳晟杰、陳慧潔、劉勝華、朱連良、明輝提供連帶責任保證 |
2 | 河南省和寨村農業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 744D2014024 | 0 | 50.14 | 0 | 新鄉市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉市寒山啤酒有限公司)、陳慶寶、劉瑞芹、李元進(jìn)、劉瑞珍、田東梅、李宗波、馮姍姍、沈超 | 新鄉市奧威飲品有限公司(曾用名:河南省新鄉市寒山啤酒有限公司)、陳慶寶、劉瑞芹、李元進(jìn)、劉瑞珍、田東梅、李宗波、馮姍姍、沈超提供連帶責任保證 |
3 | 河南省宏遠起重機械有限公司 | 737D2013023 | 0 | 170.92 | 0 | 孫景紅、邢書(shū)梅、孫現堂、王軍玉 | 孫景紅、邢書(shū)梅、孫現堂、王軍玉提供連帶責任保證 |
4 | 河南省順和防腐工程有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2016第001003號 | 600 | 806.08 | 5.94 | 河南省中興起重機械有限公司、張富喜、韓晉偉、王五羊、薛長(cháng)中、付明社、薛守信、王素榮 | 河南省中興起重機械有限公司、張富喜、韓晉偉、王五羊、薛長(cháng)中、付明社、薛守信、王素榮提供連帶責任保證 |
5 | 河南省新鄉鑫福祥商貿有限公司 | 712Y20140002 | 0 | 23.81 | 0.49 | 新鄉市怡達印務(wù)有限公司、趙永謙、荊樹(shù)霞、路世廣、靳世霞 | 新鄉市怡達印務(wù)有限公司、趙永謙、荊樹(shù)霞、路世廣、靳世霞提供連帶責任保證 |
6 | 河南天牛工業(yè)機械有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第015015號 | 500 | 393.66 | 5.58 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、新鄉市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭鴻震、王明魁、田衛民、郭建忠、范煤玉、范寶海、劉立、劉淑香、張艷霞 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、新鄉市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭鴻震、王明魁、田衛民、郭建忠、范煤玉、范寶海、劉立、劉淑香、張艷霞提供連帶責任保證 |
7 | 河南天牛工業(yè)機械有限公司 | 716D2014034 | 0 | 43.15 | 0 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、新鄉市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭翌濱、郭鴻震、王明魁、劉淑香、田衛民、郭建忠、夏鳳蓮、范煤玉、范寶海、劉立、張艷霞 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、新鄉市鴻基掛車(chē)制造有限公司、河南源泉電器有限公司、郭建新、郭翌濱、郭鴻震、王明魁、劉淑香、田衛民、郭建忠、夏鳳蓮、范煤玉、范寶海、劉立、張艷霞提供連帶責任保證 |
8 | 河南天象機電設備有限公司 | 716D20140023 | 600 | 1226.22 | 6.96 | 新鄉市力歐機械有限公司、王中光、祁水生、郭玉芳 | 新鄉市力歐機械有限公司、王中光、祁水生、郭玉芳提供連帶責任保證 |
9 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0188 | 500 | 826.21 | 6.27 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(cháng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(cháng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福提供連帶責任保證 |
10 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0187 | 100 | 162.38 | 1.76 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(cháng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福 | 輝縣市宏泰食品化工有限公司、郭照虎、肖長(cháng)征、牛水成、楊艷紅、付文革、魏云山、李幸福提供連帶責任保證 |
11 | 輝縣市錦潤紡織有限公司(曾用名:輝縣市盛源紡織有限公司) | 738D2012D0118 | 100 | 180.2 | 1.76 | 新鄉新亞紡織有限公司、郭照虎、孫建文 | 新鄉新亞紡織有限公司、郭照虎、孫建文提供連帶責任保證 |
12 | 衛輝市協(xié)和實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 739D20140063 | 0 | 282.53 | 0 | 衛輝市豫北化工有限公司、萬(wàn)元、王愛(ài)玲、向吉友、程慶利、孫正忠、魏紅新、孫長(cháng)海、徐文亮 | 衛輝市豫北化工有限公司、萬(wàn)元、王愛(ài)玲、向吉友、程慶利、孫正忠、魏紅新、孫長(cháng)海、徐文亮提供連帶責任保證 |
13 | 新鄉市風(fēng)景彩印有限公司 | 726D2014021 | 300 | 455.5 | 3.4 | 新鄉市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉市仙龍環(huán)保壁紙有限公司、宋紅萍、黨明鑫、馬樹(shù)外、呂風(fēng)、景海燕、秦新東、宋倩倩、常茂林、常茂錄、常連喜、郭彥芳 | 新鄉市鑫星涂裝科技有限公司、新鄉市仙龍環(huán)保壁紙有限公司、宋紅萍、黨明鑫、馬樹(shù)外、呂風(fēng)、景海燕、秦新東、宋倩倩、常茂林、常茂錄、常連喜、郭彥芳提供連帶責任保證 |
14 | 新鄉市康元生物科技有限公司 | 743Y2015031 | 146.41 | 212.05 | 1.47 | 河南神宇重型機械有限公司、河南省恒大重工封頭有限公司、李安華、陳利娜、梁君、文秀永、黃正炎、劉領(lǐng) | 河南神宇重型機械有限公司、河南省恒大重工封頭有限公司、李安華、陳利娜、梁君、文秀永、黃正炎、劉領(lǐng)提供連帶責任保證 |
15 | 新鄉市鈴豐汽車(chē)貿易有限公司 | 728D2014047 | 399.7 | 575.14 | 4.18 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、郜黎明、曹文脂、王明魁、劉立 | 新鄉市盛達電源科技有限公司、郜黎明、曹文脂、王明魁、劉立提供連帶責任保證 |
16 | 新鄉市隆鑫紡織有限公司 | D2014第0021號 | 253 | 402.2 | 3.21 | 新鄉市旭東化工有限公司、翟保民、陳旭東、鄭新會(huì )、劉會(huì )忠、牛連軍、焦改梅 | 新鄉市旭東化工有限公司、翟保民、陳旭東、鄭新會(huì )、劉會(huì )忠、牛連軍、焦改梅提供連帶責任保證 |
17 | 新鄉市順昌化工有限公司 | 743D2015017 | 299.94 | 442.6 | 4.1 | 新鄉市康元生物科技有限公司、新鄉市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉 | 新鄉市康元生物科技有限公司、新鄉市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉提供連帶責任保證 |
18 | 新鄉市順昌化工有限公司 | 743C2014023 | 0 | 2.8 | 0 | 新鄉市康元生物科技有限公司、新鄉市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉 | 新鄉市康元生物科技有限公司、新鄉市凱源環(huán)保材料有限公司、張誠軒、曹化香、劉忠、李安華、文秀永、曹鋒、李心嶺、朱偉偉提供連帶責任保證 |
19 | 新鄉市錦達紡織有限公司 | 70721DB007 | 95 | 102.36 | 1.49 | 延津縣昌盛紡織有限公司、焦新華、王波、焦文超、申家昌、劉金朵 | 延津縣昌盛紡織有限公司、焦新華、王波、焦文超、申家昌、劉金朵提供連帶責任保證 |
20 | 新鄉市一興物資有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第027004號 | 289 | 398.12 | 3.09 | 河南萬(wàn)泰機械有限公司、新鄉縣興泰鉛業(yè)有限公司、王小艷、劉鋼、劉艷、李儼軒、周莉宏 | 河南萬(wàn)泰機械有限公司、新鄉縣興泰鉛業(yè)有限公司、王小艷、劉鋼、劉艷、李儼軒、周莉宏提供連帶責任保證 |
21 | 新鄉市躍馬減速機械有限公司 | 中原銀(新鄉)流貸字2015第005012號 | 685.6 | 541.15 | 6.75 | 藍海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉市藍海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、潘丙州、安正燕 | 藍海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉市藍海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、潘丙州、安正燕提供連帶責任保證 |
22 | 新鄉市躍馬減速機械有限公司 | 706D2014015 | 39.98 | 32.26 | 0 | 藍海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉市藍海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、郭學(xué)忠、潘丙州、安正燕 | 藍海環(huán)境工程有限公司(曾用名:新鄉市藍海環(huán)境工程有限公司)、郭學(xué)慶、馬艷麗、郭學(xué)忠、潘丙州、安正燕提供連帶責任保證 |
23 | 新鄉天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140012 | 1500 | 2035.58 | 12.72 | 新鄉市康華精紡有限公司、河南省華方通醫藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、韓淑云、黃興文、黃愷征、杜坤、汪海強、薛光華、馬合新、崔新坤、崔天祿、段衛青、崔新林 | 新鄉市康華精紡有限公司、河南省華方通醫藥有限公司、河南鳳凰制藥股份有限公司、韓淑云、黃興文、黃愷征、杜坤、汪海強、薛光華、馬合新、崔新坤、崔天祿、段衛青、崔新林提供連帶責任保證 |
24 | 新鄉天祿工業(yè)有限公司 | 726D20140009 | 0 | 355.36 | 0 | 河南豪邦家電有限公司、河南新鄉華宇電磁線(xiàn)有限公司、劉躍民、劉萬(wàn)霞、韓勇、崔天祿、崔新林、崔新坤、駱平、段衛青 | 河南豪邦家電有限公司、河南新鄉華宇電磁線(xiàn)有限公司、劉躍民、劉萬(wàn)霞、韓勇、崔天祿、崔新林、崔新坤、駱平、段衛青提供連帶責任保證 |
25 | 新鄉縣興業(yè)物資回收有限公司 | 720D2014004 | 650 | 911 | 6.32 | 河南省新鄉鴻達紙業(yè)有限公司、新鄉縣新農村綜合開(kāi)發(fā)有限責任公司、楊復林、王寶新、張鴻勝、劉化文、張鴻軍 | 河南省新鄉鴻達紙業(yè)有限公司、新鄉縣新農村綜合開(kāi)發(fā)有限責任公司、楊復林、王寶新、張鴻勝、劉化文、張鴻軍提供連帶責任保證 |
合計 | 7637.44 | 11417.76 | 83.66 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規的規定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實(shí)際債權憑證為準。